Crooze EZ 28 vs Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition)
| EZ 28 | 850 Fantom Air (Porsche Edition) | |
|---|---|---|
| Producător | Crooze Yachts | Frauscher |
| Categorie | Ambarcațiuni de zi | Ambarcațiuni de zi |
| Propulsie | Electric | Electric |
| Segment de piață | luxury | ultra luxury |
| Preț | De la 269.000 EUR | De la 562.000 EUR |
| Lungime | 8.67 m | 8.67 m |
| Lățime | 2.59 m | 2.49 m |
| Capacitate de pasageri | 12 | 9 |
| Baterie | 130 kWh | 100 kWh |
| Putere motor | 207 kW | 400 kW |
| Viteză maximă | 30 noduri | — |
| Autonomie | 120 nm | — |
| Confort și interior | ||
| Difuzoare în cockpit | ✓ | ✓ |
| Bucătărie | ||
| Frigider | ✓ | ✓ |
| Ladă frigorifică | ✓ | — |
| Grătar | ✓ | — |
| Apă și instalații sanitare | ||
| Toaletă | ✓ | — |
| Duș în cockpit | ✓ | — |
| Punte și exterior | ||
| Propulsor de provă | — | ✓ |
| Scară de baie | ✓ | — |
| Masă în cockpit | ✓ | — |
| Iluminare cockpit | ✓ | ✓ |
| Saltele de soare la provă | ✓ | — |
| Saltele de soare la pupă | ✓ | — |
| Pescuit și sporturi nautice | ||
| Suporturi pentru lansete | ✓ | — |
| Pilon de schi nautic | ✓ | — |
Echipamentele reflectă ceea ce fiecare producător listează ca standard sau disponibil pentru model — absența unei bife poate însemna „nepublicat”, nu „indisponibil”.