Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition) vs Voltari 260
| 850 Fantom Air (Porsche Edition) | 260 | |
|---|---|---|
| Producător | Frauscher | Voltari |
| Categorie | Ambarcațiuni de zi | Ambarcațiuni sport |
| Propulsie | Electric | Electric |
| Segment de piață | ultra luxury | luxury |
| Preț | De la 562.000 EUR | De la 415.000 EUR |
| Lungime | 8.67 m | 8.6 m |
| Lățime | 2.49 m | — |
| Capacitate de pasageri | 9 | — |
| Baterie | 100 kWh | 142 kWh |
| Putere motor | 400 kW | 551 kW |
| Viteză maximă | — | 52 noduri |
| Autonomie | — | 79 nm |
| Instalație electrică | ||
| Încărcător de baterii | — | ✓ |
| Navigație și electronică | ||
| GPS / chartplotter | — | ✓ |
| Confort și interior | ||
| Difuzoare în cockpit | ✓ | ✓ |
| Bucătărie | ||
| Frigider | ✓ | — |
| Punte și exterior | ||
| Propulsor de provă | ✓ | — |
| Platformă de baie | — | ✓ |
| Iluminare cockpit | ✓ | — |
Echipamentele reflectă ceea ce fiecare producător listează ca standard sau disponibil pentru model — absența unei bife poate însemna „nepublicat”, nu „indisponibil”.