Crooze EZ 28 vs Navier N30
| EZ 28 | N30 | |
|---|---|---|
| Producător | Crooze Yachts | Navier |
| Categorie | Ambarcațiuni de zi | Ambarcațiuni de zi |
| Propulsie | Electric | Electric |
| Segment de piață | luxury | premium |
| Preț | De la 269.000 EUR | De la 276.000 EUR |
| Lungime | 8.67 m | 9.1 m |
| Lățime | 2.59 m | 2.6 m |
| Capacitate de pasageri | 12 | — |
| Baterie | 130 kWh | 80 kWh |
| Putere motor | 207 kW | 180 kW |
| Viteză maximă | 30 noduri | 35 noduri |
| Autonomie | 120 nm | 75 nm |
| Instalație electrică | ||
| Priză de curent de mal | — | ✓ |
| Navigație și electronică | ||
| Radar | — | ✓ |
| Confort și interior | ||
| Difuzoare în cockpit | ✓ | — |
| Bucătărie | ||
| Frigider | ✓ | — |
| Ladă frigorifică | ✓ | — |
| Grătar | ✓ | — |
| Apă și instalații sanitare | ||
| Toaletă | ✓ | — |
| Duș în cockpit | ✓ | — |
| Punte și exterior | ||
| Scară de baie | ✓ | — |
| Masă în cockpit | ✓ | — |
| Iluminare cockpit | ✓ | — |
| Saltele de soare la provă | ✓ | — |
| Saltele de soare la pupă | ✓ | — |
| Pescuit și sporturi nautice | ||
| Suporturi pentru lansete | ✓ | ✓ |
| Pilon de schi nautic | ✓ | — |
Echipamentele reflectă ceea ce fiecare producător listează ca standard sau disponibil pentru model — absența unei bife poate însemna „nepublicat”, nu „indisponibil”.