Greenline 40 (All-Electric) vs Nimbus 305 Coupe E-Power
| 40 (All-Electric) | 305 Coupe E-Power | |
|---|---|---|
| Producător | Greenline Yachts | Nimbus |
| Categorie | Cruisere | Cruisere |
| Propulsie | Electric | Electric |
| Segment de piață | luxury | entry |
| Preț | De la 445.000 EUR | De la 265.000 EUR |
| Lungime | 11.99 m | 10.07 m |
| Cabine | 2 | 2 |
| Locuri de dormit | 6 | 6 |
| Baterie | 80 kWh | 42.2 kWh |
| Putere motor | 100 kW | 50 kW |
| Viteză maximă | 11 noduri | — |
| Autonomie | 30 nm | 53 nm |
| Instalație electrică | ||
| Sistem 12V | — | ✓ |
| Priză de curent de mal | — | ✓ |
| Încărcător de baterii | — | ✓ |
| Invertor | ✓ | — |
| Panouri solare | ✓ | — |
| Confort și interior | ||
| Apă caldă | ✓ | — |
| Salon convertibil | ✓ | — |
| Bucătărie | ||
| Cuptor cu microunde | ✓ | — |
| Frigider | ✓ | — |
| Apă și instalații sanitare | ||
| Toaletă | ✓ | ✓ |
| Punte și exterior | ||
| Propulsor de provă | ✓ | — |
| Platformă de baie | — | ✓ |
Echipamentele reflectă ceea ce fiecare producător listează ca standard sau disponibil pentru model — absența unei bife poate însemna „nepublicat”, nu „indisponibil”.